TABLEAU DE PLANTATION Nombre de plants requis à l'acre ou à l'hectare | ||||
---|---|---|---|---|
Espace entre les rangs | Espace entre les plants | Plants requis par rang de 30 m / 100 pi | Plants requis à l'acre | Plants requis à l'hectare |
Fraisier | ||||
0.91 m / 3' | 30 cm / 12" | 100 | 13,800 | 35,000 |
1.20 m / 4' | 30 cm / 12" | 100 | 10,500 | 26,000 |
0.91 m / 3' | 40 cm / 16" | 75 | 11,100 | 27,750 |
1.20 m / 4' | 40 cm / 16" | 75 | 8,500 | 21,000 |
1.50 m / 5' | 40 cm / 16" | 75 | 6,700 | 17,000 |
Fraisier (rangs doubles) | ||||
1.20 m / 4' | 30 cm / 12" | 200 | 22,470 | 55,530 |
Framboisier | ||||
1.80 m / 6' | 30 cm / 12" | 100 | 7,400 | 18,500 |
2.35 m / 8' | 30 cm / 12" | 100 | 5,400 | 13,600 |
3.05 m / 10' | 30 cm / 12" | 100 | 4,400 | 11,000 |
Framboisier noir | ||||
2.35 m / 8' | 90 cm / 36" | 33 | 4,560 | 18,500 |
Mûrier | ||||
1.80 m / 6' | 2.1 m / 7' | 14 | 1,050 | 2,595 |
2.35 m / 8' | 2.3 m / 8' | 12 | 800 | 1,975 |
3.05 m / 10' | 2.7 m / 9' | 11 | 650 | 1,605 |
Bleuetier en corymbe, cassissier, groseillier, gadelier | ||||
1.80 m / 6' | 1.20 m / 4' | 25 | 1,780 | 4,360 |
2.10 m / 7' | 1.50 m / 5' | 20 | 1,180 | 2,890 |
2.35 m / 8' | 1.20 m / 4' | 25 | 1,350 | 3,430 |
3.05 m / 10' | 1.50 m / 5' | 20 | 1,060 | 2,610 |
Bleuetier nain | ||||
1.5 m / 5' | 30 cm / 12" | 100 | 8,712 | 21,605 |
Asperge | ||||
1.2 m / 4' | 30 cm / 12" | 100 | 11,235 | 27,860 |
1.5 m / 5' | 30 cm / 12" | 100 | 8,712 | 21,605 |
Cerisier | ||||
4 m / 13' | 1.5 m / 5' | 20 | 670 | 1,650 |
Camerisier | ||||
2 m / 7' | 1 m / 3' | 30 | 2000 | 4,950 |
Hectare | Acre | Arpent | ||
10,000 mètres carrés | 43,264 pieds carrés | 36,864 pieds carrés |
shopping_cart
Panier :
0
info
NOTRE SAISON DE VENTES 2020 EST MAINTENANT TERMINÉE. LES RÉSERVATIONS DE PLANTS 2021 DÉBUTERONT VERS LA FIN OCTOBRE.
NOUS REMERCIONS TOUS LES GENS QUI ONT VISITÉ ET TRANSIGÉ SUR NOTRE SITE ET VOUS SOUHAITONS UNE BELLE SAISON DE JARDINAGE.